2022年高三享受地方专项计划学生名单公示
2022年高三享受地方专项计划学生名单,若有误请及时联系教务处邹老师13907948901
学校名称 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 班级 |
抚州一中 | 22361001110001 | 姜海恒 | 男 | 文3班 |
抚州一中 | 22361001110002 | 万嘉欣 | 女 | 文3班 |
抚州一中 | 22361001110032 | 李月容 | 女 | 文22班 |
抚州一中 | 22361001110033 | 黎涛涛 | 男 | 文22班 |
抚州一中 | 22361001110034 | 李怡萱 | 女 | 文22班 |
抚州一中 | 22361001110035 | 尧佳星 | 男 | 文22班 |
抚州一中 | 22361001110036 | 朱星硕 | 男 | 文22班 |
抚州一中 | 22361001110037 | 付康 | 男 | 文22班 |
抚州一中 | 22361001110038 | 余梦钱 | 男 | 文22班 |
抚州一中 | 22361001110039 | 谌欣 | 女 | 文22班 |
抚州一中 | 22361001110040 | 周子漩 | 男 | 文22班 |
抚州一中 | 22361001110041 | 张祉杰 | 女 | 文22班 |
抚州一中 | 22361001110042 | 廖雨旋 | 女 | 文22班 |
抚州一中 | 22361001110043 | 姜洁 | 女 | 文22班 |
抚州一中 | 22361001110044 | 黄彩霞 | 女 | 文22班 |
抚州一中 | 22361001110045 | 汪雅 | 女 | 文22班 |
抚州一中 | 22361001110097 | 曾菲菲 | 女 | 文23班 |
抚州一中 | 22361001110098 | 曾佳玲 | 女 | 文23班 |
抚州一中 | 22361001110099 | 陈洁 | 女 | 文23班 |
抚州一中 | 22361001110100 | 邓卓凡 | 男 | 文23班 |
抚州一中 | 22361001110101 | 丁雨柔 | 女 | 文23班 |
抚州一中 | 22361001110102 | 付家恩 | 男 | 文23班 |
抚州一中 | 22361001110103 | 洪诗怡 | 女 | 文23班 |
抚州一中 | 22361001110104 | 黄嘉祥 | 男 | 文23班 |
抚州一中 | 22361001110105 | 黎梦群 | 女 | 文23班 |
抚州一中 | 22361001110106 | 李欣博 | 男 | 文23班 |
抚州一中 | 22361001110107 | 刘意帆 | 男 | 文23班 |
抚州一中 | 22361001110108 | 罗佳怡 | 女 | 文23班 |
抚州一中 | 22361001110109 | 饶轩 | 男 | 文23班 |
抚州一中 | 22361001110110 | 汪琦 | 男 | 文23班 |
抚州一中 | 22361001110111 | 徐帆 | 男 | 文23班 |
抚州一中 | 22361001110112 | 徐龙平 | 男 | 文23班 |
抚州一中 | 22361001110113 | 许凯琴 | 女 | 文23班 |
抚州一中 | 22361001110114 | 杨晨 | 男 | 文23班 |
抚州一中 | 22361001110115 | 章紫莹 | 女 | 文23班 |
抚州一中 | 22361001110116 | 周承浩 | 男 | 文23班 |
抚州一中 | 22361001110117 | 周心妍 | 女 | 文23班 |
抚州一中 | 22361001110118 | 裴佳辉 | 男 | 文23班 |
抚州一中 | 22361001110161 | 孔晨露 | 女 | 文24班 |
抚州一中 | 22361001110162 | 张婧婷 | 女 | 文24班 |
抚州一中 | 22361001110163 | 董泽安 | 男 | 文24班 |
抚州一中 | 22361001110164 | 周雯婧 | 女 | 文24班 |
抚州一中 | 22361001110165 | 孙晶 | 女 | 文24班 |
抚州一中 | 22361001110166 | 胡豪 | 男 | 文24班 |
抚州一中 | 22361001110167 | 周依婕 | 女 | 文24班 |
抚州一中 | 22361001110168 | 刘路兰 | 女 | 文24班 |
抚州一中 | 22361001110169 | 熊苗青 | 女 | 文24班 |
抚州一中 | 22361001110170 | 陈思思 | 女 | 文24班 |
抚州一中 | 22361001110171 | 戴贝妮 | 女 | 文24班 |
抚州一中 | 22361001110172 | 张悦 | 女 | 文24班 |
抚州一中 | 22361001110173 | 杨妤璇 | 女 | 文24班 |
抚州一中 | 22361001110174 | 肖思怡 | 女 | 文24班 |
抚州一中 | 22361001110219 | 丁心奕 | 女 | 文25班 |
抚州一中 | 22361001110220 | 杨佳妍 | 女 | 文25班 |
抚州一中 | 22361001110221 | 曾志毅 | 男 | 文25班 |
抚州一中 | 22361001110222 | 万敏杰 | 女 | 文25班 |
抚州一中 | 22361001110223 | 周卓雅 | 女 | 文25班 |
抚州一中 | 22361001110224 | 熊依欣 | 女 | 文25班 |
抚州一中 | 22361001110225 | 吕明珠 | 女 | 文25班 |
抚州一中 | 22361001110226 | 胡嘉怡 | 女 | 文25班 |
抚州一中 | 22361001110227 | 杨依然 | 女 | 文25班 |
抚州一中 | 22361001110228 | 黄祎 | 女 | 文25班 |
抚州一中 | 22361001110251 | 黄文强 | 男 | 文25班 |
抚州一中 | 22361001110253 | 黄宇辰 | 男 | 文25班 |
抚州一中实验学校 | 22361001110412 | 肖钧瀚 | 男 | 实文1班 |
抚州一中实验学校 | 22361001110901 | 聂泽琳 | 男 | 实文26班 |
抚州一中实验学校 | 22361001110902 | 杨嘉怡 | 女 | 实文26班 |
抚州一中实验学校 | 22361001110904 | 全嘉星 | 女 | 实文26班 |
抚州一中实验学校 | 22361001110905 | 林思贤 | 女 | 实文26班 |
抚州一中实验学校 | 22361001110906 | 戴玉玲 | 女 | 实文26班 |
抚州一中实验学校 | 22361001110907 | 王国荣 | 男 | 实文26班 |
抚州一中实验学校 | 22361001110908 | 王聪 | 男 | 实文26班 |
抚州一中实验学校 | 22361001110909 | 尧景琦 | 男 | 实文26班 |
抚州一中实验学校 | 22361001110910 | 游鸿宇 | 男 | 实文26班 |
抚州一中实验学校 | 22361001110911 | 李光威 | 男 | 实文26班 |
抚州一中实验学校 | 22361001110912 | 饶红丽 | 女 | 实文26班 |
抚州一中实验学校 | 22361001110913 | 陈宁 | 女 | 实文26班 |
抚州一中实验学校 | 22361001110914 | 黄鑫 | 男 | 实文26班 |
抚州一中实验学校 | 22361001110917 | 王欣欣 | 女 | 实文26班 |
抚州一中 | 22361001150001 | 周文莲 | 女 | 理1班 |
抚州一中 | 22361001150002 | 曾文庆 | 男 | 理1班 |
抚州一中 | 22361001150003 | 梁松成 | 男 | 理1班 |
抚州一中 | 22361001150004 | 万益文 | 男 | 理1班 |
抚州一中 | 22361001150034 | 胡意祥 | 男 | 理2班 |
抚州一中 | 22361001150035 | 许俊杰 | 男 | 理2班 |
抚州一中 | 22361001150036 | 王思悦 | 女 | 理2班 |
抚州一中 | 22361001150037 | 黄亚萍 | 女 | 理2班 |
抚州一中 | 22361001150048 | 何畅 | 男 | 理2班 |
抚州一中 | 22361001150050 | 阮佳杰 | 男 | 理2班 |
抚州一中 | 22361001150051 | 徐渝波 | 男 | 理2班 |
抚州一中 | 22361001150060 | 潘天宇 | 男 | 理2班 |
抚州一中 | 22361001150077 | 李意诚 | 男 | 理2班 |
抚州一中 | 22361001150134 | 胡艳艳 | 女 | 理6班 |
抚州一中 | 22361001150135 | 胡莉莉 | 女 | 理6班 |
抚州一中 | 22361001150136 | 祝小羽 | 女 | 理6班 |
抚州一中 | 22361001150137 | 周洋 | 男 | 理6班 |
抚州一中 | 22361001150138 | 李月 | 女 | 理6班 |
抚州一中 | 22361001150139 | 万梦婷 | 女 | 理6班 |
抚州一中 | 22361001150140 | 黎心妍 | 女 | 理6班 |
抚州一中 | 22361001150141 | 涂乐鹏 | 男 | 理6班 |
抚州一中 | 22361001150142 | 华鸿伟 | 男 | 理6班 |
抚州一中 | 22361001150143 | 廖怡欣 | 女 | 理6班 |
抚州一中 | 22361001150144 | 邹淋智 | 男 | 理6班 |
抚州一中 | 22361001150145 | 徐华 | 男 | 理6班 |
抚州一中 | 22361001150146 | 黄萱 | 女 | 理6班 |
抚州一中 | 22361001150147 | 支雨茜 | 女 | 理6班 |
抚州一中 | 22361001150148 | 黄炜球 | 男 | 理6班 |
抚州一中 | 22361001150149 | 傅雨璇 | 女 | 理9班 |
抚州一中 | 22361001150150 | 华志迅 | 男 | 理9班 |
抚州一中 | 22361001150151 | 陈志勇 | 男 | 理9班 |
抚州一中 | 22361001150152 | 裴坤明 | 男 | 理9班 |
抚州一中 | 22361001150153 | 李少效 | 男 | 理9班 |
抚州一中 | 22361001150154 | 张欣怡 | 女 | 理9班 |
抚州一中 | 22361001150155 | 唐思雪 | 女 | 理9班 |
抚州一中 | 22361001150156 | 胡嘉豪 | 男 | 理9班 |
抚州一中 | 22361001150157 | 李成林 | 男 | 理9班 |
抚州一中 | 22361001150158 | 严宇杰 | 男 | 理9班 |
抚州一中 | 22361001150159 | 张超群 | 男 | 理9班 |
抚州一中 | 22361001150160 | 江耀威 | 男 | 理9班 |
抚州一中 | 22361001150161 | 杨靖勇 | 男 | 理9班 |
抚州一中 | 22361001150162 | 陈宇波 | 男 | 理9班 |
抚州一中 | 22361001150163 | 赵鹏辉 | 男 | 理9班 |
抚州一中 | 22361001150164 | 章靖 | 女 | 理9班 |
抚州一中 | 22361001150165 | 吴艳蓉 | 女 | 理9班 |
抚州一中 | 22361001150166 | 饶亿芝 | 女 | 理9班 |
抚州一中 | 22361001150167 | 郭婧薇 | 女 | 理9班 |
抚州一中 | 22361001150168 | 危柯颜 | 女 | 理9班 |
抚州一中 | 22361001150169 | 邓文丽 | 女 | 理9班 |
抚州一中 | 22361001150170 | 周红燕 | 女 | 理9班 |
抚州一中 | 22361001150256 | 陈扬岚 | 男 | 理8班 |
抚州一中 | 22361001150257 | 傅浩海 | 男 | 理8班 |
抚州一中 | 22361001150258 | 邹辰熙 | 男 | 理8班 |
抚州一中 | 22361001150259 | 陈曦 | 男 | 理8班 |
抚州一中 | 22361001150260 | 喻涛 | 男 | 理8班 |
抚州一中 | 22361001150261 | 谢慧珍 | 女 | 理8班 |
抚州一中 | 22361001150262 | 刘敏 | 女 | 理8班 |
抚州一中 | 22361001150263 | 卢思情 | 女 | 理8班 |
抚州一中 | 22361001150264 | 季惟桢 | 女 | 理8班 |
抚州一中 | 22361001150265 | 雷佳盈 | 女 | 理8班 |
抚州一中 | 22361001150266 | 梁银芳 | 女 | 理8班 |
抚州一中 | 22361001150268 | 马驰 | 男 | 理8班 |
抚州一中 | 22361001150269 | 方堃明 | 男 | 理8班 |
抚州一中 | 22361001150270 | 胡俊彬 | 男 | 理8班 |
抚州一中 | 22361001150271 | 熊睿 | 男 | 理8班 |
抚州一中 | 22361001150273 | 李永琪 | 男 | 理7班 |
抚州一中 | 22361001150274 | 周城 | 男 | 理7班 |
抚州一中 | 22361001150275 | 吴平文 | 男 | 理7班 |
抚州一中 | 22361001150276 | 徐安清 | 男 | 理7班 |
抚州一中 | 22361001150277 | 吴志坚 | 男 | 理7班 |
抚州一中 | 22361001150278 | 高浩然 | 男 | 理7班 |
抚州一中 | 22361001150279 | 吴剑雄 | 男 | 理7班 |
抚州一中 | 22361001150280 | 刘志康 | 男 | 理7班 |
抚州一中 | 22361001150281 | 熊艺豪 | 男 | 理7班 |
抚州一中 | 22361001150282 | 马晨 | 男 | 理7班 |
抚州一中 | 22361001150283 | 王逸希 | 女 | 理7班 |
抚州一中 | 22361001150284 | 万倩文 | 女 | 理7班 |
抚州一中 | 22361001150285 | 邱盈莉 | 女 | 理7班 |
抚州一中 | 22361001150286 | 曾奕 | 女 | 理7班 |
抚州一中 | 22361001150336 | 谢赫 | 男 | 理10班 |
抚州一中 | 22361001150337 | 黄富平 | 男 | 理10班 |
抚州一中 | 22361001150338 | 饶億景 | 男 | 理10班 |
抚州一中 | 22361001150339 | 袁灿龙 | 男 | 理10班 |
抚州一中 | 22361001150340 | 卢文轩 | 男 | 理10班 |
抚州一中 | 22361001150341 | 胡成鹏 | 男 | 理10班 |
抚州一中 | 22361001150342 | 张妮妮 | 女 | 理10班 |
抚州一中 | 22361001150344 | 黄奕 | 女 | 理10班 |
抚州一中 | 22361001150346 | 章思晴 | 女 | 理10班 |
抚州一中 | 22361001150347 | 邹育涛 | 男 | 理10班 |
抚州一中 | 22361001150348 | 胡昱星 | 男 | 理10班 |
抚州一中 | 22361001150354 | 陈宇豪 | 男 | 理10班 |
抚州一中 | 22361001150394 | 曾浩明 | 男 | 理11班 |
抚州一中 | 22361001150395 | 张星毅 | 男 | 理11班 |
抚州一中 | 22361001150396 | 何浪 | 男 | 理11班 |
抚州一中 | 22361001150397 | 周佳怡 | 女 | 理11班 |
抚州一中 | 22361001150398 | 徐俊涛 | 男 | 理11班 |
抚州一中 | 22361001150399 | 梁军斌 | 男 | 理11班 |
抚州一中 | 22361001150400 | 周乐 | 男 | 理11班 |
抚州一中 | 22361001150401 | 尧永嫣 | 女 | 理11班 |
抚州一中 | 22361001150402 | 吴紫珊 | 女 | 理11班 |
抚州一中 | 22361001150403 | 刘嘉乐 | 男 | 理11班 |
抚州一中 | 22361001150404 | 刘诗怡 | 女 | 理11班 |
抚州一中 | 22361001150405 | 陈拓 | 男 | 理11班 |
抚州一中 | 22361001150406 | 李晶晶 | 女 | 理11班 |
抚州一中 | 22361001150407 | 饶谈永 | 男 | 理11班 |
抚州一中 | 22361001150408 | 邱伟情 | 女 | 理11班 |
抚州一中 | 22361001150409 | 邹骥峰 | 男 | 理11班 |
抚州一中 | 22361001150410 | 章海婷 | 女 | 理11班 |
抚州一中 | 22361001150411 | 项雨荷 | 女 | 理11班 |
抚州一中 | 22361001150412 | 黄斯庐 | 男 | 理11班 |
抚州一中 | 22361001150413 | 欧阳琦根 | 男 | 理11班 |
抚州一中 | 22361001150414 | 朱羽松 | 男 | 理11班 |
抚州一中 | 22361001150415 | 陈昊仁 | 男 | 理11班 |
抚州一中 | 22361001150416 | 万绮静 | 女 | 理11班 |
抚州一中 | 22361001150417 | 车彤 | 女 | 理11班 |
抚州一中 | 22361001150418 | 曾超 | 男 | 理11班 |
抚州一中 | 22361001150419 | 王昊仁 | 男 | 理11班 |
抚州一中 | 22361001150440 | 甘天浩 | 男 | 理11班 |
抚州一中 | 22361001150444 | 朱玲君 | 女 | 理11班 |
抚州一中 | 22361001150454 | 许梦瑶 | 女 | 理11班 |
抚州一中 | 22361001150458 | 车鑫灿 | 男 | 理12班 |
抚州一中 | 22361001150459 | 胡建平 | 男 | 理12班 |
抚州一中 | 22361001150460 | 黄家俊 | 男 | 理12班 |
抚州一中 | 22361001150461 | 黄凯 | 男 | 理12班 |
抚州一中 | 22361001150462 | 黎诚云 | 男 | 理12班 |
抚州一中 | 22361001150463 | 李涛仁 | 男 | 理12班 |
抚州一中 | 22361001150464 | 李雅惠 | 女 | 理12班 |
抚州一中 | 22361001150465 | 吕国文 | 男 | 理12班 |
抚州一中 | 22361001150466 | 饶芷晴 | 女 | 理12班 |
抚州一中 | 22361001150467 | 吴婷 | 女 | 理12班 |
抚州一中 | 22361001150468 | 徐俊涛 | 男 | 理12班 |
抚州一中 | 22361001150469 | 殷雨刚 | 男 | 理12班 |
抚州一中 | 22361001150470 | 张嘉怡 | 女 | 理12班 |
抚州一中 | 22361001150471 | 张仁强 | 男 | 理12班 |
抚州一中 | 22361001150472 | 郑帆江 | 男 | 理12班 |
抚州一中 | 22361001150473 | 支凯迪 | 男 | 理12班 |
抚州一中 | 22361001150474 | 周磊 | 男 | 理12班 |
抚州一中 | 22361001150475 | 周文峰 | 男 | 理12班 |
抚州一中 | 22361001150476 | 朱佳枫 | 男 | 理12班 |
抚州一中 | 22361001150514 | 黄卫彪 | 男 | 理13班 |
抚州一中 | 22361001150515 | 周佳慧 | 女 | 理13班 |
抚州一中 | 22361001150516 | 章钰辉 | 男 | 理13班 |
抚州一中 | 22361001150517 | 龚志鹏 | 男 | 理13班 |
抚州一中 | 22361001150518 | 黄唐浩 | 男 | 理13班 |
抚州一中 | 22361001150519 | 周加劲 | 男 | 理13班 |
抚州一中 | 22361001150520 | 韩枫 | 男 | 理13班 |
抚州一中 | 22361001150521 | 卢嘉骅 | 男 | 理13班 |
抚州一中 | 22361001150522 | 徐彻 | 男 | 理13班 |
抚州一中 | 22361001150524 | 陈梓愉 | 男 | 理13班 |
抚州一中 | 22361001150525 | 饶润伟 | 男 | 理13班 |
抚州一中 | 22361001150526 | 何勇群 | 男 | 理13班 |
抚州一中 | 22361001150527 | 黎安超 | 男 | 理13班 |
抚州一中 | 22361001150529 | 何伟清 | 男 | 理13班 |
抚州一中 | 22361001150530 | 李楠 | 女 | 理13班 |
抚州一中 | 22361001150531 | 邹天林 | 男 | 理13班 |
抚州一中 | 22361001150532 | 汤志明 | 男 | 理13班 |
抚州一中 | 22361001150533 | 廖凯明 | 男 | 理13班 |
抚州一中 | 22361001150534 | 周志豪 | 男 | 理13班 |
抚州一中 | 22361001150535 | 艾安盛 | 男 | 理13班 |
抚州一中 | 22361001150544 | 王浩丞 | 男 | 理13班 |
抚州一中 | 22361001150577 | 郑菲 | 女 | 理14班 |
抚州一中 | 22361001150578 | 王奕 | 女 | 理14班 |
抚州一中 | 22361001150579 | 陈奕 | 女 | 理14班 |
抚州一中 | 22361001150580 | 刘青霞 | 女 | 理14班 |
抚州一中 | 22361001150581 | 章晓风 | 女 | 理14班 |
抚州一中 | 22361001150582 | 陈佩彤 | 女 | 理14班 |
抚州一中 | 22361001150583 | 宋彤 | 女 | 理14班 |
抚州一中 | 22361001150584 | 万雪晴 | 女 | 理14班 |
抚州一中 | 22361001150585 | 付佳妮 | 女 | 理14班 |
抚州一中 | 22361001150586 | 方欣 | 女 | 理14班 |
抚州一中 | 22361001150587 | 熊亮明 | 男 | 理14班 |
抚州一中 | 22361001150588 | 饶海华 | 男 | 理14班 |
抚州一中 | 22361001150589 | 甘飞云 | 男 | 理14班 |
抚州一中 | 22361001150590 | 全博文 | 男 | 理14班 |
抚州一中 | 22361001150591 | 吴浪 | 男 | 理14班 |
抚州一中 | 22361001150592 | 谢绍凯 | 男 | 理14班 |
抚州一中 | 22361001150593 | 张民亿 | 男 | 理14班 |
抚州一中 | 22361001150594 | 张梦东 | 男 | 理14班 |
抚州一中 | 22361001150595 | 邓佳乐 | 男 | 理14班 |
抚州一中 | 22361001150596 | 左涛 | 男 | 理14班 |
抚州一中 | 22361001150597 | 胡宏杨 | 男 | 理14班 |
抚州一中 | 22361001150598 | 殷旺其 | 男 | 理14班 |
抚州一中 | 22361001150599 | 章华俊 | 男 | 理14班 |
抚州一中 | 22361001150600 | 乐夏维 | 男 | 理14班 |
抚州一中 | 22361001150601 | 饶印文 | 男 | 理14班 |
抚州一中 | 22361001150602 | 方亮 | 男 | 理14班 |
抚州一中 | 22361001150625 | 范智强 | 男 | 理14班 |
抚州一中 | 22361001150634 | 李成俊 | 男 | 理15班 |
抚州一中 | 22361001150635 | 邹子文 | 男 | 理15班 |
抚州一中 | 22361001150636 | 邹海涛 | 男 | 理15班 |
抚州一中 | 22361001150638 | 张圣裕 | 男 | 理15班 |
抚州一中 | 22361001150639 | 姜樱宁 | 女 | 理15班 |
抚州一中 | 22361001150640 | 施博文 | 男 | 理15班 |
抚州一中 | 22361001150642 | 何杰 | 男 | 理15班 |
抚州一中 | 22361001150643 | 范凯霖 | 男 | 理15班 |
抚州一中 | 22361001150644 | 邹梦海 | 男 | 理15班 |
抚州一中 | 22361001150645 | 吴娅琳 | 女 | 理15班 |
抚州一中 | 22361001150646 | 吕春辉 | 男 | 理15班 |
抚州一中 | 22361001150647 | 邓若望 | 男 | 理15班 |
抚州一中 | 22361001150648 | 宋佳 | 女 | 理15班 |
抚州一中 | 22361001150649 | 李双 | 女 | 理15班 |
抚州一中 | 22361001150650 | 杨杰 | 男 | 理15班 |
抚州一中 | 22361001150651 | 双豪强 | 男 | 理15班 |
抚州一中 | 22361001150652 | 章菁 | 女 | 理15班 |
抚州一中 | 22361001150653 | 吴威科 | 男 | 理15班 |
抚州一中 | 22361001150654 | 杨智 | 男 | 理15班 |
抚州一中 | 22361001150655 | 周文宇 | 女 | 理15班 |
抚州一中 | 22361001150656 | 吴志伟 | 男 | 理15班 |
抚州一中 | 22361001150657 | 颜嘉雯 | 女 | 理15班 |
抚州一中 | 22361001150658 | 许振奎 | 男 | 理15班 |
抚州一中 | 22361001150659 | 丁婧千 | 女 | 理15班 |
抚州一中 | 22361001150660 | 黄志泉 | 男 | 理15班 |
抚州一中 | 22361001150662 | 殷童 | 女 | 理15班 |
抚州一中 | 22361001150677 | 刘锦锋 | 男 | 理15班 |
抚州一中 | 22361001150691 | 饶晨 | 男 | 理16班 |
抚州一中 | 22361001150692 | 章子祺 | 女 | 理16班 |
抚州一中 | 22361001150693 | 万啟辉 | 男 | 理16班 |
抚州一中 | 22361001150694 | 吴斌清 | 男 | 理16班 |
抚州一中 | 22361001150695 | 刘斯羽 | 女 | 理16班 |
抚州一中 | 22361001150696 | 刘彤颖 | 女 | 理16班 |
抚州一中 | 22361001150697 | 章昊洋 | 男 | 理16班 |
抚州一中 | 22361001150698 | 余争 | 男 | 理16班 |
抚州一中 | 22361001150699 | 徐咏琪 | 女 | 理16班 |
抚州一中 | 22361001150700 | 蔡志猛 | 男 | 理16班 |
抚州一中 | 22361001150701 | 万江铃 | 女 | 理16班 |
抚州一中 | 22361001150702 | 黎海兵 | 男 | 理16班 |
抚州一中 | 22361001150703 | 汤诗涵 | 女 | 理16班 |
抚州一中 | 22361001150704 | 何伟 | 男 | 理16班 |
抚州一中 | 22361001150705 | 曾梦婷 | 女 | 理16班 |
抚州一中 | 22361001150706 | 冯铖 | 男 | 理16班 |
抚州一中 | 22361001150707 | 吴浩 | 男 | 理16班 |
抚州一中 | 22361001150708 | 华妍 | 女 | 理16班 |
抚州一中 | 22361001150709 | 左权彪 | 男 | 理16班 |
抚州一中 | 22361001150710 | 张锐豪 | 男 | 理16班 |
抚州一中 | 22361001150711 | 邹俊 | 男 | 理16班 |
抚州一中 | 22361001150746 | 郑思仟 | 女 | 理17班 |
抚州一中 | 22361001150747 | 张雨梦 | 女 | 理17班 |
抚州一中 | 22361001150748 | 付佳彤 | 女 | 理17班 |
抚州一中 | 22361001150749 | 邹雨欣 | 女 | 理17班 |
抚州一中 | 22361001150750 | 熊诗琪 | 女 | 理17班 |
抚州一中 | 22361001150751 | 陈嫣玉 | 女 | 理17班 |
抚州一中 | 22361001150752 | 许森平 | 男 | 理17班 |
抚州一中 | 22361001150753 | 周宇轩 | 男 | 理17班 |
抚州一中 | 22361001150754 | 黄凯彦 | 男 | 理17班 |
抚州一中 | 22361001150755 | 吴鑫喆 | 男 | 理17班 |
抚州一中 | 22361001150756 | 王飞腾 | 男 | 理17班 |
抚州一中 | 22361001150757 | 帅佳豪 | 男 | 理17班 |
抚州一中 | 22361001150758 | 孙琮 | 男 | 理17班 |
抚州一中 | 22361001150759 | 王志轩 | 男 | 理17班 |
抚州一中 | 22361001150760 | 周骏成 | 男 | 理17班 |
抚州一中 | 22361001150761 | 周庆阳 | 男 | 理17班 |
抚州一中 | 22361001150762 | 张志桌 | 男 | 理17班 |
抚州一中 | 22361001150763 | 万文瑞 | 男 | 理17班 |
抚州一中 | 22361001150764 | 唐新宇 | 男 | 理17班 |
抚州一中 | 22361001150765 | 汤博文 | 男 | 理17班 |
抚州一中 | 22361001150766 | 蔡文轩 | 男 | 理17班 |
抚州一中 | 22361001150767 | 何洁 | 男 | 理17班 |
抚州一中 | 22361001150768 | 陈跃君 | 男 | 理17班 |
抚州一中 | 22361001150769 | 杨建鹏 | 男 | 理17班 |
抚州一中 | 22361001150770 | 王军辉 | 男 | 理17班 |
抚州一中 | 22361001150804 | 邓雨婕 | 女 | 理18班 |
抚州一中 | 22361001150805 | 甘姗 | 女 | 理18班 |
抚州一中 | 22361001150807 | 刘梦婷 | 女 | 理18班 |
抚州一中 | 22361001150809 | 万紫馨 | 女 | 理18班 |
抚州一中 | 22361001150810 | 席永康 | 男 | 理18班 |
抚州一中 | 22361001150812 | 喻佳颖 | 女 | 理18班 |
抚州一中 | 22361001150813 | 周嘉峻 | 男 | 理18班 |
抚州一中 | 22361001150814 | 周天豪 | 男 | 理18班 |
抚州一中 | 22361001150816 | 朱嘉华 | 男 | 理18班 |
抚州一中 | 22361001150862 | 蔡凌飞 | 男 | 理19班 |
抚州一中 | 22361001150863 | 车文杰 | 男 | 理19班 |
抚州一中 | 22361001150864 | 车夏琪 | 女 | 理19班 |
抚州一中 | 22361001150865 | 陈世杰 | 男 | 理19班 |
抚州一中 | 22361001150866 | 陈思琴 | 女 | 理19班 |
抚州一中 | 22361001150867 | 胡家鹏 | 男 | 理19班 |
抚州一中 | 22361001150868 | 胡琳娜 | 女 | 理19班 |
抚州一中 | 22361001150869 | 黄淑睿 | 女 | 理19班 |
抚州一中 | 22361001150870 | 黄子浪 | 男 | 理19班 |
抚州一中 | 22361001150871 | 孔祥松 | 男 | 理19班 |
抚州一中 | 22361001150872 | 黎志鹏 | 男 | 理19班 |
抚州一中 | 22361001150873 | 邱佳杰 | 男 | 理19班 |
抚州一中 | 22361001150874 | 饶熙 | 男 | 理19班 |
抚州一中 | 22361001150875 | 饶宇杰 | 男 | 理19班 |
抚州一中 | 22361001150876 | 孙可诚 | 男 | 理19班 |
抚州一中 | 22361001150877 | 万盼龙 | 男 | 理19班 |
抚州一中 | 22361001150878 | 王嘉溁 | 女 | 理19班 |
抚州一中 | 22361001150879 | 王思怡 | 女 | 理19班 |
抚州一中 | 22361001150880 | 王星杰 | 男 | 理19班 |
抚州一中 | 22361001150881 | 郤运华 | 男 | 理19班 |
抚州一中 | 22361001150882 | 辛浩琪 | 男 | 理19班 |
抚州一中 | 22361001150883 | 占攀 | 男 | 理19班 |
抚州一中 | 22361001150884 | 章子睿 | 男 | 理19班 |
抚州一中 | 22361001150885 | 郑浩文 | 男 | 理19班 |
抚州一中 | 22361001150918 | 何海辉 | 男 | 理20班 |
抚州一中 | 22361001150919 | 王明华 | 男 | 理20班 |
抚州一中 | 22361001150920 | 吴曦 | 男 | 理20班 |
抚州一中 | 22361001150921 | 王磊 | 男 | 理20班 |
抚州一中 | 22361001150922 | 朱雨欣 | 女 | 理20班 |
抚州一中 | 22361001150923 | 左珊 | 女 | 理20班 |
抚州一中 | 22361001150924 | 李意鹏 | 男 | 理20班 |
抚州一中 | 22361001150925 | 陈甜 | 女 | 理20班 |
抚州一中 | 22361001150926 | 万晶晶 | 女 | 理20班 |
抚州一中 | 22361001150927 | 刘悦 | 女 | 理20班 |
抚州一中 | 22361001150928 | 吴思怡 | 女 | 理20班 |
抚州一中 | 22361001150929 | 饶蒙蒙 | 女 | 理20班 |
抚州一中 | 22361001150930 | 程思棋 | 女 | 理20班 |
抚州一中 | 22361001150931 | 黄仕忠 | 男 | 理20班 |
抚州一中 | 22361001150932 | 曾锋 | 男 | 理20班 |
抚州一中 | 22361001150933 | 邓明强 | 男 | 理20班 |
抚州一中 | 22361001150934 | 陈蕾 | 女 | 理20班 |
抚州一中 | 22361001150935 | 徐佳瑶 | 女 | 理20班 |
抚州一中 | 22361001150936 | 邓浩 | 男 | 理20班 |
抚州一中 | 22361001150938 | 殷嘉昊 | 男 | 理20班 |
抚州一中 | 22361001150939 | 席培洋 | 女 | 理20班 |
抚州一中 | 22361001150940 | 欧阳俊明 | 男 | 理20班 |
抚州一中 | 22361001150973 | 张熠健 | 男 | 理21班 |
抚州一中 | 22361001150974 | 帅明 | 男 | 理21班 |
抚州一中 | 22361001150975 | 张纬维 | 女 | 理21班 |
抚州一中 |