江西省抚州市第一中学

百年名校 抚州一中

2023年春季学期抚州市市直学校义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助拟资助学生名单公示

2023年春季学期抚州市市直学校义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助拟资助学生名单公示

 

    经市直属各学校评审、上报,市教育体育综合事务中心审核通过,拟确定市直8所学校共计675名家庭经济困难学生享受2023年春季义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。其中在校寄宿学生169名,资助金额为小学500元/生,初中625元/生;非在校寄宿学生650名,资助金额为小学250元/生,初中312.5元/生。按学期发放,现予以公示,公示期5天(公示名单详见附件),欢迎广大师生监督,监督举报电话:

江西省学生资助管理中心:0791-86756207,

抚州市教育体育综合事务中心:0794-8263423。

 

 

抚州市教育体育综合事务中心

2023年5月5日

抚州一中2023年春季学期江西省义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助名单公示
序号 姓名 年级 班级 拟资助金额(元) 学校公寓住宿(是或否)
1 邓亚宸 2 312.5
2 林杰 2 312.5
3 邓宁 2 312.5
4 吴心语 3 312.5
5 余启辉 3 312.5
6 陈洪斌 3 312.5
7 王凯 3 312.5
8 梁静 4 312.5
9 王琳莎 4 312.5
10 吴建峰 4 312.5
11 邹雅诺 5 312.5
12 王文豪 5 312.5
13 黄万博 6 312.5
14 郭欣仪 6 312.5
15 汪智亮 7 312.5
16 汪诗雨 7 312.5
17 邱彦君 8 312.5
18 杨振宏 9 312.5
19 王昱 10 312.5
20 喻延 11 312.5
21 张怡 11 312.5
22 辛泽恒 11 312.5
23 王焯铉 11 312.5
24 杨雨泽 12 312.5
25 周欣怡 12 312.5
26 胡欣燕 12 312.5
27 邹呈驰 13 312.5
28 周禹岑 1 312.5
29 郑芷涵 3 312.5
30 余纪希 3 312.5
31 胡睿 3 312.5
32 黄芊雨 3 312.5
33 李抚成 4 312.5
34 黄智文 4 312.5
35 汪佳鹏 4 312.5
36 李蒙 5 312.5
37 芦可欣 5 312.5
38 任子凡 5 312.5
39 周瑞 7 312.5
40 邹梦翔 7 312.5
41 黄衣 8 312.5
42 谢梦希 11 312.5
43 杨煜辰 12 312.5
44 杨天翔 12 312.5
45 李志威 12 312.5
46 邓熙俊 13 312.5
47 蔡国宸 2 312.5
48 曾邵川 2 312.5
49 蔡奥健 2 312.5
50 熊佳琳 3 312.5
51 周子杰 4 312.5
52 朱文杰 4 312.5
53 周子豪 4 312.5
54 黄馨雨 4 312.5
55 付恩萍 5 312.5
56 姜文慧 5 312.5
57 梁欢 5 312.5
58 徐晶晶 6 312.5
59 刘昕宇 7 312.5
60 左怡瑶 7 312.5
61 李昊 7 312.5
62 黄震桦 7 312.5
63 刘圣杰 7 312.5
64 周语忻 7 312.5
65 李泽华 7 312.5
66 匡洁兴 7 312.5
67 邓雨莎 8 312.5
68 苏洁 9 312.5
69 彭俊华 9 312.5
70 罗铭华 9 312.5
71 彭德龙 9 312.5
72 饶宇晨 9 312.5
73 危佳天 10 312.5
74 谢奥辉 10 312.5
75 徐子奥 11 312.5
76 袁浪 12 312.5
77 熊瑞嘉 13 312.5

 

创建时间:2023-05-07 09:47