2023年春季学期抚州市市直学校义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助拟资助学生名单公示
2023年春季学期抚州市市直学校义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助拟资助学生名单公示
经市直属各学校评审、上报,市教育体育综合事务中心审核通过,拟确定市直8所学校共计675名家庭经济困难学生享受2023年春季义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。其中在校寄宿学生169名,资助金额为小学500元/生,初中625元/生;非在校寄宿学生650名,资助金额为小学250元/生,初中312.5元/生。按学期发放,现予以公示,公示期5天(公示名单详见附件),欢迎广大师生监督,监督举报电话:
江西省学生资助管理中心:0791-86756207,
抚州市教育体育综合事务中心:0794-8263423。
抚州市教育体育综合事务中心
2023年5月5日
抚州一中2023年春季学期江西省义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助名单公示 | |||||
序号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 拟资助金额(元) | 学校公寓住宿(是或否) |
1 | 邓亚宸 | 七 | 2 | 312.5 | 否 |
2 | 林杰 | 七 | 2 | 312.5 | 否 |
3 | 邓宁 | 七 | 2 | 312.5 | 否 |
4 | 吴心语 | 七 | 3 | 312.5 | 否 |
5 | 余启辉 | 七 | 3 | 312.5 | 否 |
6 | 陈洪斌 | 七 | 3 | 312.5 | 否 |
7 | 王凯 | 七 | 3 | 312.5 | 否 |
8 | 梁静 | 七 | 4 | 312.5 | 否 |
9 | 王琳莎 | 七 | 4 | 312.5 | 否 |
10 | 吴建峰 | 七 | 4 | 312.5 | 否 |
11 | 邹雅诺 | 七 | 5 | 312.5 | 否 |
12 | 王文豪 | 七 | 5 | 312.5 | 否 |
13 | 黄万博 | 七 | 6 | 312.5 | 否 |
14 | 郭欣仪 | 七 | 6 | 312.5 | 否 |
15 | 汪智亮 | 七 | 7 | 312.5 | 否 |
16 | 汪诗雨 | 七 | 7 | 312.5 | 否 |
17 | 邱彦君 | 七 | 8 | 312.5 | 否 |
18 | 杨振宏 | 七 | 9 | 312.5 | 否 |
19 | 王昱 | 七 | 10 | 312.5 | 否 |
20 | 喻延 | 七 | 11 | 312.5 | 否 |
21 | 张怡 | 七 | 11 | 312.5 | 否 |
22 | 辛泽恒 | 七 | 11 | 312.5 | 否 |
23 | 王焯铉 | 七 | 11 | 312.5 | 否 |
24 | 杨雨泽 | 七 | 12 | 312.5 | 否 |
25 | 周欣怡 | 七 | 12 | 312.5 | 否 |
26 | 胡欣燕 | 七 | 12 | 312.5 | 否 |
27 | 邹呈驰 | 七 | 13 | 312.5 | 否 |
28 | 周禹岑 | 八 | 1 | 312.5 | 否 |
29 | 郑芷涵 | 八 | 3 | 312.5 | 否 |
30 | 余纪希 | 八 | 3 | 312.5 | 否 |
31 | 胡睿 | 八 | 3 | 312.5 | 否 |
32 | 黄芊雨 | 八 | 3 | 312.5 | 否 |
33 | 李抚成 | 八 | 4 | 312.5 | 否 |
34 | 黄智文 | 八 | 4 | 312.5 | 否 |
35 | 汪佳鹏 | 八 | 4 | 312.5 | 否 |
36 | 李蒙 | 八 | 5 | 312.5 | 否 |
37 | 芦可欣 | 八 | 5 | 312.5 | 否 |
38 | 任子凡 | 八 | 5 | 312.5 | 否 |
39 | 周瑞 | 八 | 7 | 312.5 | 否 |
40 | 邹梦翔 | 八 | 7 | 312.5 | 否 |
41 | 黄衣 | 八 | 8 | 312.5 | 否 |
42 | 谢梦希 | 八 | 11 | 312.5 | 否 |
43 | 杨煜辰 | 八 | 12 | 312.5 | 否 |
44 | 杨天翔 | 八 | 12 | 312.5 | 否 |
45 | 李志威 | 八 | 12 | 312.5 | 否 |
46 | 邓熙俊 | 八 | 13 | 312.5 | 否 |
47 | 蔡国宸 | 九 | 2 | 312.5 | 否 |
48 | 曾邵川 | 九 | 2 | 312.5 | 否 |
49 | 蔡奥健 | 九 | 2 | 312.5 | 否 |
50 | 熊佳琳 | 九 | 3 | 312.5 | 否 |
51 | 周子杰 | 九 | 4 | 312.5 | 否 |
52 | 朱文杰 | 九 | 4 | 312.5 | 否 |
53 | 周子豪 | 九 | 4 | 312.5 | 否 |
54 | 黄馨雨 | 九 | 4 | 312.5 | 否 |
55 | 付恩萍 | 九 | 5 | 312.5 | 否 |
56 | 姜文慧 | 九 | 5 | 312.5 | 否 |
57 | 梁欢 | 九 | 5 | 312.5 | 否 |
58 | 徐晶晶 | 九 | 6 | 312.5 | 否 |
59 | 刘昕宇 | 九 | 7 | 312.5 | 否 |
60 | 左怡瑶 | 九 | 7 | 312.5 | 否 |
61 | 李昊 | 九 | 7 | 312.5 | 否 |
62 | 黄震桦 | 九 | 7 | 312.5 | 否 |
63 | 刘圣杰 | 九 | 7 | 312.5 | 否 |
64 | 周语忻 | 九 | 7 | 312.5 | 否 |
65 | 李泽华 | 九 | 7 | 312.5 | 否 |
66 | 匡洁兴 | 九 | 7 | 312.5 | 否 |
67 | 邓雨莎 | 九 | 8 | 312.5 | 否 |
68 | 苏洁 | 九 | 9 | 312.5 | 否 |
69 | 彭俊华 | 九 | 9 | 312.5 | 否 |
70 | 罗铭华 | 九 | 9 | 312.5 | 否 |
71 | 彭德龙 | 九 | 9 | 312.5 | 否 |
72 | 饶宇晨 | 九 | 9 | 312.5 | 否 |
73 | 危佳天 | 九 | 10 | 312.5 | 否 |
74 | 谢奥辉 | 九 | 10 | 312.5 | 否 |
75 | 徐子奥 | 九 | 11 | 312.5 | 否 |
76 | 袁浪 | 九 | 12 | 312.5 | 否 |
77 | 熊瑞嘉 | 九 | 13 | 312.5 | 否 |
创建时间:2023-05-07 09:47