2023年春季学期市直学校普通高中国家助学金拟资助学生名单公示
2023年春季学期市直学校普通高中国家助学金拟资助学生名单公示
发布日期: 2023-05 -08 14:41
2023年春季学期,经市直各学校评审、上报,市教育体育综合事务中心审核通过,拟确定市直7所学校共计2034名(其中:抚州一中298名,临川一中457名,临川一中实验学校156名,临川二中545名,临川中阳一中173名,临川中阳二中199名,抚州创新实验学校206名)家庭经济困难学生享受普通高中国家助学金资助。资助标准分750元、1000元、1250元三个档次,按学期发放。现对以上人员进行公示(名单详见附件),公示期5天。欢迎广大师生监督,监督举报电话:
江西省学生资助管理中心0791-86756207,
抚州市学生资助管理中心0794-8263423。
抚州市教育体育综合事务中心
2023年5月8日
抚州一中2023年春季学期普通高中国家助学金拟资助公示名单 | |||||
序号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 拟资助金额(元) | 是否脱贫家庭(原建档立卡)学生 |
1 | 陈娜 | 高一 | 1 | 750 | 否 |
2 | 叶浩然 | 高一 | 1 | 1000 | 否 |
3 | 周婉玲 | 高一 | 1 | 1250 | 否 |
4 | 喻美娜 | 高一 | 1 | 1250 | 否 |
5 | 何晓燕 | 高一 | 2 | 1250 | 否 |
6 | 黄奕 | 高一 | 2 | 1000 | 否 |
7 | 曾添 | 高一 | 2 | 1000 | 否 |
8 | 万鑫承 | 高一 | 2 | 1250 | 否 |
9 | 徐浩东 | 高一 | 4 | 1250 | 否 |
10 | 章佳甜 | 高一 | 4 | 1250 | 否 |
11 | 周思安 | 高一 | 4 | 1250 | 否 |
12 | 何政旭 | 高一 | 4 | 1250 | 否 |
13 | 万智峰 | 高一 | 5 | 1250 | 否 |
14 | 吴博文 | 高一 | 6 | 1250 | 否 |
15 | 江嘉欣 | 高一 | 6 | 1250 | 否 |
16 | 杨溢恒 | 高一 | 7 | 1250 | 否 |
17 | 梁梦茜 | 高一 | 7 | 1000 | 否 |
18 | 殷敏 | 高一 | 7 | 1250 | 否 |
19 | 万宇璇 | 高一 | 7 | 1250 | 否 |
20 | 傅文鑫 | 高一 | 8 | 750 | 否 |
21 | 车军凡 | 高一 | 9 | 1000 | 否 |
22 | 全志如 | 高一 | 9 | 750 | 否 |
23 | 饶浩鹏 | 高一 | 10 | 1250 | 否 |
24 | 文金曦 | 高一 | 10 | 1250 | 否 |
25 | 胡凯丽 | 高一 | 11 | 1250 | 否 |
26 | 张严宁昊 | 高一 | 11 | 1250 | 否 |
27 | 饶海晨 | 高一 | 12 | 1000 | 否 |
28 | 杨玉欣 | 高一 | 12 | 1250 | 是 |
29 | 苏文强 | 高一 | 12 | 1250 | 否 |
30 | 熊雨欣 | 高一 | 13 | 1000 | 否 |
31 | 姜佳颖 | 高一 | 13 | 1250 | 否 |
32 | 饶月美 | 高一 | 13 | 1000 | 否 |
33 | 何雨心 | 高一 | 14 | 750 | 否 |
34 | 许欢洋 | 高一 | 14 | 1250 | 是 |
35 | 邓雯婧 | 高一 | 14 | 1250 | 否 |
36 | 邓颖 | 高一 | 14 | 1250 | 否 |
37 | 阮灵娇 | 高一 | 15 | 750 | 否 |
38 | 汪佳昊 | 高一 | 15 | 750 | 否 |
39 | 徐杰良 | 高一 | 15 | 1000 | 否 |
40 | 王嘉琳 | 高一 | 16 | 750 | 否 |
41 | 万子君 | 高一 | 16 | 1000 | 否 |
42 | 阮红婷 | 高一 | 16 | 1250 | 否 |
43 | 夏文旭 | 高一 | 16 | 1000 | 否 |
44 | 吴雅恩 | 高一 | 16 | 1000 | 否 |
45 | 邹菱芮 | 高一 | 16 | 1250 | 否 |
46 | 上官任远 | 高一 | 17 | 1250 | 否 |
47 | 甘宝林 | 高一 | 17 | 1250 | 否 |
48 | 高明 | 高一 | 17 | 1250 | 否 |
49 | 晏亚廷 | 高一 | 17 | 1000 | 否 |
50 | 尧卓燚 | 高一 | 17 | 1250 | 否 |
51 | 危文辉 | 高一 | 18 | 1250 | 否 |
52 | 黄俊杰 | 高一 | 18 | 1000 | 否 |
53 | 李欣 | 高一 | 18 | 750 | 否 |
54 | 嵇杰平 | 高一 | 18 | 1250 | 否 |
55 | 江智豪 | 高一 | 19 | 1250 | 否 |
56 | 胡家诚 | 高一 | 19 | 1250 | 否 |
57 | 陈天豪 | 高一 | 19 | 1250 | 否 |
58 | 彭凯玲 | 高一 | 19 | 1250 | 否 |
59 | 付乐平 | 高一 | 19 | 1250 | 否 |
60 | 吴齐荣 | 高一 | 20 | 1000 | 否 |
61 | 杨浩 | 高一 | 20 | 1250 | 否 |
62 | 罗胡翊 | 高一 | 20 | 1250 | 否 |
63 | 徐彬 | 高一 | 21 | 1250 | 否 |
64 | 叶琳琳 | 高一 | 21 | 1250 | 否 |
65 | 李嘉旭 | 高一 | 21 | 1250 | 否 |
66 | 付建培 | 高一 | 21 | 1250 | 否 |
67 | 王巨臻 | 高一 | 21 | 1250 | 否 |
68 | 刘乃西 | 高一 | 22 | 1250 | 否 |
69 | 裴晶晶 | 高一 | 22 | 750 | 否 |
70 | 吴钰 | 高一 | 23 | 1250 | 否 |
71 | 方苏雨 | 高一 | 23 | 1000 | 否 |
72 | 陶佳雯 | 高一 | 25 | 1250 | 否 |
73 | 郑鑫豪 | 高一 | 25 | 1250 | 否 |
74 | 徐迎 | 高一 | 25 | 1250 | 否 |
75 | 徐好栋 | 高一 | 26 | 1250 | 否 |
76 | 王大卫 | 高一 | 26 | 1250 | 否 |
77 | 吴珂 | 高一 | 26 | 750 | 否 |
78 | 程浩刚 | 高一 | 27 | 1250 | 否 |
79 | 祝攀 | 高一 | 27 | 1000 | 否 |
80 | 程经安 | 高一 | 27 | 750 | 否 |
81 | 陈溪辉 | 高一 | 27 | 750 | 否 |
82 | 晏欣怡 | 高一 | 28 | 1250 | 否 |
83 | 嵇国田 | 高二 | 3 | 1250 | 否 |
84 | 王晓雪 | 高二 | 3 | 1000 | 否 |
85 | 杨静莉 | 高二 | 3 | 1250 | 否 |
86 | 高楚怡 | 高二 | 4 | 1000 | 否 |
87 | 刘毅扬 | 高二 | 4 | 1250 | 否 |
88 | 王英姿 | 高二 | 4 | 1250 | 否 |
89 | 邱睿熙 | 高二 | 5 | 1250 | 否 |
90 | 黄宇 | 高二 | 6 | 1250 | 否 |
91 | 王琳娜 | 高二 | 6 | 1250 | 否 |
92 | 陈明 | 高二 | 7 | 1250 | 否 |
93 | 官祺舰 | 高二 | 7 | 1000 | 否 |
94 | 胡统文 | 高二 | 7 | 750 | 否 |
95 | 戢永成 | 高二 | 7 | 1250 | 是 |
96 | 王智轩 | 高二 | 7 | 750 | 否 |
97 | 熊俊涛 | 高二 | 7 | 1000 | 否 |
98 | 杨冯乐 | 高二 | 7 | 1250 | 否 |
99 | 杨子悦 | 高二 | 7 | 750 | 否 |
100 | 章燕 | 高二 | 7 | 1000 | 否 |
101 | 左智娟 | 高二 | 7 | 1250 | 否 |
102 | 官祺耀 | 高二 | 8 | 1000 | 否 |
103 | 胡滋滋 | 高二 | 8 | 1250 | 否 |
104 | 李伟峰 | 高二 | 8 | 1000 | 否 |
105 | 罗思玉 | 高二 | 8 | 750 | 否 |
106 | 双强 | 高二 | 8 | 1000 | 否 |
107 | 祝佳怡 | 高二 | 8 | 1250 | 否 |
108 | 左晨露 | 高二 | 8 | 1000 | 否 |
109 | 陈青怡 | 高二 | 9 | 1250 | 否 |
110 | 章静瑜 | 高二 | 9 | 750 | 否 |
111 | 邹铭纯 | 高二 | 10 | 1250 | 否 |
112 | 雷昆达 | 高二 | 11 | 1250 | 否 |
113 | 饶如意 | 高二 | 11 | 1250 | 否 |
114 | 陈慧萱 | 高二 | 12 | 750 | 否 |
115 | 陈绮雯 | 高二 | 12 | 1000 | 否 |
116 | 邱旭东 | 高二 | 12 | 750 | 否 |
117 | 吴彤 | 高二 | 12 | 1250 | 否 |
118 | 郑耀宇 | 高二 | 12 | 1250 | 否 |
119 | 江妍娜 | 高二 | 12 | 1000 | 否 |
120 | 邓婷 | 高二 | 13 | 750 | 否 |
121 | 何振宇 | 高二 | 13 | 1000 | 否 |
122 | 刘丽琴 | 高二 | 13 | 750 | 否 |
123 | 杨琪瑛 | 高二 | 13 | 1000 | 否 |
124 | 曾泽顺 | 高二 | 14 | 1250 | 否 |
125 | 梁俊哲 | 高二 | 14 | 1250 | 否 |
126 | 廖莎莎 | 高二 | 14 | 1250 | 否 |
127 | 聂秋海 | 高二 | 14 | 1000 | 否 |
128 | 徐君平 | 高二 | 14 | 750 | 否 |
129 | 邹飞翔 | 高二 | 14 | 750 | 否 |
130 | 邹威 | 高二 | 14 | 750 | 否 |
131 | 熊怡欣 | 高二 | 15 | 1250 | 否 |
132 | 徐俊和 | 高二 | 15 | 1250 | 否 |
133 | 何智鑫 | 高二 | 15 | 1250 | 否 |
134 | 蔡玉婷 | 高二 | 16 | 750 | 否 |
135 | 林圣巍 | 高二 | 16 | 1000 | 否 |
136 | 罗欣 | 高二 | 16 | 1000 | 否 |
137 | 赵国阳 | 高二 | 16 | 1250 | 否 |
138 | 周友林 | 高二 | 17 | 750 | 否 |
139 | 裴语欣 | 高二 | 18 | 1250 | 否 |
140 | 吴祺 | 高二 | 18 | 750 | 否 |
141 | 章圣泽 | 高二 | 18 | 1250 | 否 |
142 | 超雅雯 | 高二 | 19 | 1250 | 否 |
143 | 邓艺聪 | 高二 | 19 | 1250 | 否 |
144 | 丁贺敏 | 高二 | 19 | 750 | 否 |
145 | 江旸 | 高二 | 19 | 1250 | 否 |
146 | 徐静 | 高二 | 19 | 750 | 否 |
147 | 罗双辉 | 高二 | 20 | 1250 | 否 |
148 | 裴瑞洋 | 高二 | 20 | 750 | 否 |
149 | 宋思思 | 高二 | 20 | 1250 | 是 |
150 | 颜文龙 | 高二 | 20 | 1250 | 否 |
151 | 邹灏江 | 高二 | 20 | 1000 | 否 |
152 | 邹梦怡 | 高二 | 20 | 1250 | 否 |
153 | 邓可心 | 高二 | 20 | 1000 | 否 |
154 | 周梁辉 | 高二 | 21 | 1250 | 是 |
155 | 饶雅芳 | 高二 | 22 | 1250 | 否 |
156 | 易梦娇 | 高二 | 22 | 1250 | 否 |
157 | 马怡宏 | 高二 | 22 | 1250 | 否 |
158 | 陈佳鹏 | 高二 | 23 | 1250 | 是 |
159 | 丁浩文 | 高二 | 23 | 1250 | 否 |
160 | 黄晓雨 | 高二 | 23 | 1250 | 否 |
161 | 吴嘉琳 | 高二 | 23 | 750 | 否 |
162 | 杨启志 | 高二 | 23 | 750 | 否 |
163 | 张嘉欣 | 高二 | 23 | 750 | 否 |
164 | 章佳旺 | 高二 | 23 | 1250 | 否 |
165 | 邹华鑫 | 高二 | 23 | 750 | 否 |
166 | 胡琴琴 | 高二 | 23 | 1250 | 否 |
167 | 邓倩 | 高二 | 24 | 750 | 否 |
168 | 丁馨 | 高二 | 24 | 1250 | 否 |
169 | 黎天浩 | 高二 | 24 | 1250 | 否 |
170 | 刘小兰 | 高二 | 25 | 1250 | 是 |
171 | 熊玲 | 高二 | 25 | 1250 | 否 |
172 | 祝萍 | 高二 | 25 | 750 | 否 |
173 | 黄丽媛 | 高二 | 25 | 1250 | 否 |
174 | 陈珂宇 | 高二 | 26 | 1000 | 否 |
175 | 何漫 | 高二 | 26 | 1250 | 是 |
176 | 黄梦依 | 高二 | 26 | 750 | 否 |
177 | 李元远 | 高二 | 26 | 1250 | 否 |
178 | 王佳丽 | 高二 | 26 | 750 | 否 |
179 | 周梦琦 | 高二 | 26 | 1250 | 否 |
180 | 周柔希 | 高二 | 26 | 1000 | 否 |
181 | 张丽娜 | 高二 | 26 | 1000 | 否 |
182 | 徐凯 | 高二 | 26 | 1000 | 否 |
183 | 方苏晴 | 高二 | 27 | 1000 | 否 |
184 | 黎思晨 | 高二 | 27 | 1250 | 否 |
185 | 刘少萱 | 高二 | 27 | 1250 | 否 |
186 | 孔祥博 | 高二 | 28 | 1250 | 是 |
187 | 范雯静 | 高二 | 29 | 1250 | 否 |
188 | 刘泽坤 | 高二 | 30 | 1250 | 否 |
189 | 徐天恩 | 高二 | 31 | 1250 | 否 |
190 | 胡熠 | 高二 | 31 | 1250 | 否 |
191 | 邹诗小 | 高二 | 31 | 750 | 否 |
192 | 马旋宇 | 高二 | 31 | 1250 | 否 |
193 | 戴佳欢 | 高三 | 3 | 750 | 否 |
194 | 黄丽名 | 高三 | 3 | 1000 | 否 |
195 | 李轩 | 高三 | 3 | 750 | 否 |
196 | 黄志军 | 高三 | 3 | 750 | 否 |
197 | 邱志豪 | 高三 | 3 | 1250 | 否 |
198 | 吴楠 | 高三 | 3 | 750 | 否 |
199 | 章星隆 | 高三 | 4 | 750 | 否 |
200 | 王瑞轩 | 高三 | 5 | 750 | 否 |
201 | 章晨昊 | 高三 | 5 | 750 | 否 |
202 | 华苏林 | 高三 | 6 | 1250 | 是 |
203 | 刘旺兴 | 高三 | 6 | 1250 | 否 |
204 | 刘少华 | 高三 | 6 | 1250 | 是 |
205 | 曹玉婷 | 高三 | 6 | 750 | 否 |
206 | 张子妮 | 高三 | 7 | 1250 | 否 |
207 | 许创 | 高三 | 7 | 1000 | 否 |
208 | 武秋鹏 | 高三 | 7 | 1250 | 否 |
209 | 刘雨轩 | 高三 | 7 | 1000 | 否 |
210 | 邓梦芊 | 高三 | 7 | 1250 | 否 |
211 | 车月婷 | 高三 | 8 | 1250 | 否 |
212 | 许珍妮 | 高三 | 8 | 1250 | 否 |
213 | 陈安博 | 高三 | 8 | 1250 | 否 |
214 | 李昕玥 | 高三 | 8 | 1000 | 否 |
215 | 符佳玲 | 高三 | 9 | 1250 | 否 |
216 | 郑一石 | 高三 | 9 | 1000 | 否 |
217 | 邓健蓬 | 高三 | 9 | 1000 | 否 |
218 | 汤紫怡 | 高三 | 9 | 750 | 否 |
219 | 方云浩 | 高三 | 9 | 1000 | 否 |
220 | 杨智 | 高三 | 9 | 1250 | 否 |
221 | 赵钰洁 | 高三 | 9 | 750 | 否 |
222 | 肖鸿宇 | 高三 | 9 | 1250 | 否 |
223 | 黄倩 | 高三 | 10 | 1250 | 是 |
224 | 范赫龙 | 高三 | 11 | 1250 | 否 |
225 | 陈佳明 | 高三 | 11 | 1250 | 否 |
226 | 王涛 | 高三 | 12 | 1250 | 否 |
227 | 王嘉诚 | 高三 | 12 | 1250 | 否 |
228 | 徐迅 | 高三 | 12 | 1250 | 否 |
229 | 徐界明 | 高三 | 12 | 1250 | 是 |
230 | 周佳柔 | 高三 | 13 | 1250 | 否 |
231 | 周涛 | 高三 | 13 | 1250 | 否 |
232 | 丁灿根 | 高三 | 13 | 1250 | 是 |
233 | 陈宇川 | 高三 | 13 | 1250 | 是 |
234 | 付成龙 | 高三 | 13 | 750 | 否 |
235 | 张抚昌 | 高三 | 13 | 1250 | 否 |
236 | 胡航浩 | 高三 | 14 | 1000 | 否 |
237 | 嵇一平 | 高三 | 15 | 1250 | 否 |
238 | 邓恒辉 | 高三 | 15 | 750 | 否 |
239 | 何艺峰 | 高三 | 15 | 750 | 否 |
240 | 徐锦辉 | 高三 | 15 | 750 | 否 |
241 | 章济旺 | 高三 | 15 | 750 | 否 |
242 | 蔡钰卿 | 高三 | 16 | 1250 | 否 |
243 | 章漠泉 | 高三 | 16 | 1000 | 否 |
244 | 朱威 | 高三 | 16 | 1250 | 否 |
245 | 彭亚斌 | 高三 | 16 | 1000 | 否 |
246 | 卢政道 | 高三 | 17 | 1250 | 是 |
247 | 吴佳欣 | 高三 | 17 | 1250 | 否 |
248 | 张懿 | 高三 | 17 | 1250 | 否 |
249 | 周波 | 高三 | 17 | 1250 | 否 |
250 | 谌谕 | 高三 | 17 | 1000 | 否 |
251 | 徐娣 | 高三 | 17 | 750 | 否 |
252 | 刘语歆 | 高三 | 17 | 1000 | 否 |
253 | 何仕炜 | 高三 | 18 | 750 | 否 |
254 | 郑志宏 | 高三 | 19 | 1250 | 否 |
255 | 吴泽恩 | 高三 | 19 | 1000 | 否 |
256 | 章桐兴 | 高三 | 20 | 1000 | 否 |
257 | 李博 | 高三 | 20 | 1250 | 否 |
258 | 丁志诚 | 高三 | 20 | 1250 | 否 |
259 | 万祥博 | 高三 | 20 | 750 | 否 |
260 | 甘鑫 | 高三 | 20 | 750 | 否 |
261 | 孔竣刚 | 高三 | 20 | 1000 | 否 |
262 | 许伟杰 | 高三 | 20 | 750 | 否 |
263 | 孔璟凤 | 高三 | 21 | 1000 | 否 |
264 | 何佳怡 | 高三 | 21 | 750 | 否 |
265 | 管彤 | 高三 | 21 | 1000 | 否 |
266 | 陈海粞 | 高三 | 21 | 1250 | 否 |
267 | 黄泽天 | 高三 | 21 | 1250 | 否 |
268 | 陈悦琴 | 高三 | 21 | 750 | 否 |
269 | 高嘉辉 | 高三 | 22 | 1250 | 否 |
270 | 汪剑 | 高三 | 22 | 750 | 否 |
271 | 徐天恩 | 高三 | 22 | 1250 | 否 |
272 | 杨永亮 | 高三 | 22 | 750 | 否 |
273 | 杨莉 | 高三 | 22 | 1250 | 否 |
274 | 范斯宇 | 高三 | 22 | 1250 | 否 |
275 | 罗应清 | 高三 | 22 | 750 | 否 |
276 | 廖韬明 | 高三 | 22 | 750 | 否 |
277 | 李凯 | 高三 | 23 | 1250 | 否 |
278 | 曾婷 | 高三 | 23 | 750 | 否 |
279 | 饶子漩 | 高三 | 23 | 1250 | 是 |
280 | 高宇琴 | 高三 | 25 | 1250 | 否 |
281 | 付雨悦 | 高三 | 25 | 1250 | 否 |
282 | 陈思彤 | 高三 | 25 | 1250 | 否 |
283 | 徐瑶 | 高三 | 25 | 1250 | 否 |
284 | 何凡羽 | 高三 | 25 | 1000 | 否 |
285 | 邱睿炜 | 高三 | 25 | 1250 | 否 |
286 | 熊兰 | 高三 | 25 | 1250 | 否 |
287 | 程晨 | 高三 | 26 | 1250 | 否 |
288 | 周程颖 | 高三 | 26 | 1250 | 否 |
289 | 揭智仪 | 高三 | 26 | 1250 | 否 |
290 | 尧晨萍 | 高三 | 26 | 1250 | 否 |
291 | 周文洁 | 高三 | 27 | 1250 | 是 |
292 | 聂颖 | 高三 | 27 | 1250 | 否 |
293 | 洪翠 | 高三 | 27 | 1250 | 否 |
294 | 龚佳欣 | 高三 | 27 | 1250 | 否 |
295 | 张官良 | 高三 | 28 | 1250 | 否 |
296 | 陈郅轩 | 高三 | 29 | 1000 | 否 |
297 | 江晟豪 | 高三 | 29 | 1250 | 否 |
298 | 何琪美 | 高三 | 30 | 1000 | 否 |
创建时间:2023-05-09 16:46